Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Seviye |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Sv 7 | ||
| MONSTER | Sv 7 | ||
| ROMANIA | Sv 6 | ||
| FYR | Sv 5 | ||
| gyrospita | Sv 5 | ||
| Lakatos | Sv 5 | ||
| nemezis | Sv 5 | ||
| SoAnarchy | Sv 5 | ||
| Autarch | Sv 4 | ||
| JARGON | Sv 4 | ||
| 1stFarm | Sv 3 | ||
| BlackSun | Sv 3 | ||
| FarmPower | Sv 3 | ||
| GodOfWar | Sv 3 | ||
| Kalandorok | Sv 3 | ||
| MagneB6 | Sv 3 | ||
| EnduRo | Sv 2 | ||
| Hungary | Sv 2 | ||
| KicsiBT | Sv 2 | ||
| LadyBoy | Sv 2 | ||
| LootKidZ | Sv 2 | ||
| Purgatory | Sv 2 | ||
| Ryuunome | Sv 2 | ||
| Shadow | Sv 2 | ||
| Welcome | Sv 2 |
