Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHETTO | - | Úr. 35 | 1 844 444 / 4 073 000 | |||
| Igorka | - | Úr. 35 | 1 832 192 / 4 073 000 | |||
| MIG | - | Úr. 35 | 1 826 591 / 4 073 000 | |||
| REY | - | Úr. 35 | 1 825 814 / 4 073 000 | |||
| Bufii | - | Úr. 35 | 1 822 931 / 4 073 000 | |||
| ButukShamanu | - | Úr. 35 | 1 822 847 / 4 073 000 | |||
| GodMango | - | Úr. 35 | 1 811 923 / 4 073 000 | |||
| Trynkiewicz | - | Úr. 35 | 1 794 727 / 4 073 000 | |||
| Ady09 | - | Úr. 35 | 1 780 978 / 4 073 000 | |||
| AnuBis32 | - | Úr. 35 | 1 778 168 / 4 073 000 | |||
| sLo | rauenhaft | Úr. 35 | 1 736 785 / 4 073 000 | |||
| sHamY | - | Úr. 35 | 1 718 993 / 4 073 000 | |||
| Allen | - | Úr. 35 | 1 712 321 / 4 073 000 | |||
| BashArtorias | - | Úr. 35 | 1 706 483 / 4 073 000 | |||
| IRemus | - | Úr. 35 | 1 666 716 / 4 073 000 | |||
| FRONTMAN | - | Úr. 35 | 1 631 778 / 4 073 000 | |||
| kokuszgolyo | - | Úr. 35 | 1 631 602 / 4 073 000 | |||
| iSenjiBuff2 | - | Úr. 35 | 1 631 493 / 4 073 000 | |||
| RetekFarm | BlueLock | Úr. 35 | 1 630 622 / 4 073 000 | |||
| Lumpi | Welcome | Úr. 35 | 1 629 866 / 4 073 000 | |||
| KonskA | 1stFarm | Úr. 35 | 1 607 298 / 4 073 000 | |||
| iSenjiBuff | - | Úr. 35 | 1 599 065 / 4 073 000 | |||
| Ahille | - | Úr. 35 | 1 551 529 / 4 073 000 | |||
| Reafarm | - | Úr. 35 | 1 547 159 / 4 073 000 | |||
| Map1TM | - | Úr. 35 | 1 539 063 / 4 073 000 |
