Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelosz | - | Úr. 35 | 106 273 / 4 073 000 | |||
| Ewio42 | - | Úr. 35 | 105 954 / 4 073 000 | |||
| Kboxy | - | Úr. 35 | 105 610 / 4 073 000 | |||
| Farmosss | - | Úr. 35 | 105 602 / 4 073 000 | |||
| ankor2 | - | Úr. 35 | 102 524 / 4 073 000 | |||
| Blackheal | - | Úr. 35 | 98 054 / 4 073 000 | |||
| BauerManfred | - | Úr. 35 | 97 582 / 4 073 000 | |||
| PeppAKio | - | Úr. 35 | 96 953 / 4 073 000 | |||
| Bettiboo | - | Úr. 35 | 92 426 / 4 073 000 | |||
| ASAF | - | Úr. 35 | 90 572 / 4 073 000 | |||
| Samyraeth | - | Úr. 35 | 87 692 / 4 073 000 | |||
| GrenZy | - | Úr. 35 | 85 087 / 4 073 000 | |||
| ROCK | - | Úr. 35 | 84 597 / 4 073 000 | |||
| Napi | - | Úr. 35 | 79 939 / 4 073 000 | |||
| Raito | - | Úr. 35 | 79 193 / 4 073 000 | |||
| JESUS | - | Úr. 35 | 73 835 / 4 073 000 | |||
| Athen | - | Úr. 35 | 68 431 / 4 073 000 | |||
| Tebbina | - | Úr. 35 | 67 490 / 4 073 000 | |||
| Sinonka | - | Úr. 35 | 60 284 / 4 073 000 | |||
| AnubisFF | - | Úr. 35 | 48 570 / 4 073 000 | |||
| Rungo | - | Úr. 35 | 47 068 / 4 073 000 | |||
| Geo | - | Úr. 35 | 44 993 / 4 073 000 | |||
| Bodzafarm | - | Úr. 35 | 40 373 / 4 073 000 | |||
| Vergil | 1stFarm | Úr. 35 | 25 877 / 4 073 000 | |||
| 35Dilo | - | Úr. 35 | 25 873 / 4 073 000 |
