Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RelaToBuff | - | Úr. 34 | 566 053 / 3 580 000 | |||
| Asticeee | - | Úr. 34 | 525 105 / 3 580 000 | |||
| Beckur | - | Úr. 34 | 500 490 / 3 580 000 | |||
| GoldFarm | - | Úr. 34 | 486 204 / 3 580 000 | |||
| AutisHammura | - | Úr. 34 | 462 745 / 3 580 000 | |||
| HANKLC | - | Úr. 34 | 434 714 / 3 580 000 | |||
| Giorgos | - | Úr. 34 | 407 880 / 3 580 000 | |||
| Veszedelem | - | Úr. 34 | 390 362 / 3 580 000 | |||
| Duplo | 1stFarm | Úr. 34 | 359 834 / 3 580 000 | |||
| kancsoszar | - | Úr. 34 | 152 228 / 3 580 000 | |||
| Shadee | - | Úr. 34 | 90 829 / 3 580 000 | |||
| IstiWay | - | Úr. 34 | 36 316 / 3 580 000 | |||
| Atex | - | Úr. 34 | 27 771 / 3 580 000 | |||
| BlackKuriboh | - | Úr. 33 | 3 098 728 / 3 145 000 | |||
| Lara | - | Úr. 33 | 3 060 598 / 3 145 000 | |||
| Asta2 | - | Úr. 33 | 3 049 669 / 3 145 000 | |||
| DedeBasar | - | Úr. 33 | 3 001 379 / 3 145 000 | |||
| Nozto | - | Úr. 33 | 2 974 804 / 3 145 000 | |||
| Lostu | - | Úr. 33 | 2 960 700 / 3 145 000 | |||
| NabuKon | - | Úr. 33 | 2 939 597 / 3 145 000 | |||
| TOMI9696 | - | Úr. 33 | 2 875 573 / 3 145 000 | |||
| Misleanu | - | Úr. 33 | 2 874 820 / 3 145 000 | |||
| IshakiTate | - | Úr. 33 | 2 870 245 / 3 145 000 | |||
| Edifice | - | Úr. 33 | 2 855 951 / 3 145 000 | |||
| LoL | - | Úr. 33 | 2 807 411 / 3 145 000 |
