Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA | - | Úr. 21 | 558 434 / 610 000 | |||
| IsagiFarm | - | Úr. 21 | 557 370 / 610 000 | |||
| Treagu | - | Úr. 21 | 545 367 / 610 000 | |||
| Ugandaii | - | Úr. 21 | 544 551 / 610 000 | |||
| AnyaTigris | - | Úr. 21 | 543 811 / 610 000 | |||
| zgarda | - | Úr. 21 | 543 230 / 610 000 | |||
| HellSped | - | Úr. 21 | 538 154 / 610 000 | |||
| DeLaZota | - | Úr. 21 | 525 792 / 610 000 | |||
| Cortle | - | Úr. 21 | 521 315 / 610 000 | |||
| ZOOM2 | - | Úr. 21 | 520 111 / 610 000 | |||
| Azog | - | Úr. 21 | 512 694 / 610 000 | |||
| Nohva | - | Úr. 21 | 502 226 / 610 000 | |||
| Margiit | - | Úr. 21 | 497 010 / 610 000 | |||
| AkhenatoN | - | Úr. 21 | 496 730 / 610 000 | |||
| Izox | - | Úr. 21 | 494 313 / 610 000 | |||
| SS | - | Úr. 21 | 492 015 / 610 000 | |||
| R3N1 | - | Úr. 21 | 489 099 / 610 000 | |||
| Dawee | - | Úr. 21 | 463 922 / 610 000 | |||
| Meti | - | Úr. 21 | 462 864 / 610 000 | |||
| KLYPSE | - | Úr. 21 | 458 108 / 610 000 | |||
| Zorall | - | Úr. 21 | 444 840 / 610 000 | |||
| Jampii | - | Úr. 21 | 444 690 / 610 000 | |||
| SunciFARM | - | Úr. 21 | 442 341 / 610 000 | |||
| Laki | - | Úr. 21 | 439 609 / 610 000 | |||
| XaeroHaunt | - | Úr. 21 | 439 212 / 610 000 |
