Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaphanexon | - | Úr. 21 | 183 908 / 610 000 | |||
| Sajtosfasz | - | Úr. 21 | 183 209 / 610 000 | |||
| Rudi94 | - | Úr. 21 | 183 015 / 610 000 | |||
| TKinG | - | Úr. 21 | 180 643 / 610 000 | |||
| Pedreira | - | Úr. 21 | 177 999 / 610 000 | |||
| Skelsam | - | Úr. 21 | 175 281 / 610 000 | |||
| Larstiik | - | Úr. 21 | 153 708 / 610 000 | |||
| AgentOre | - | Úr. 21 | 148 949 / 610 000 | |||
| MTG | TopOne | Úr. 21 | 148 668 / 610 000 | |||
| annakiss | - | Úr. 21 | 146 792 / 610 000 | |||
| Vozinha | - | Úr. 21 | 145 317 / 610 000 | |||
| Offen | - | Úr. 21 | 144 946 / 610 000 | |||
| itlosZ3 | - | Úr. 21 | 135 668 / 610 000 | |||
| Azortis | - | Úr. 21 | 134 174 / 610 000 | |||
| ProZuzo | - | Úr. 21 | 132 297 / 610 000 | |||
| Dorga | - | Úr. 21 | 130 090 / 610 000 | |||
| Ezmiez | - | Úr. 21 | 128 567 / 610 000 | |||
| Nobody | - | Úr. 21 | 127 191 / 610 000 | |||
| oOBettyiOo | - | Úr. 21 | 125 628 / 610 000 | |||
| Rivasfrank | - | Úr. 21 | 124 624 / 610 000 | |||
| Carry | - | Úr. 21 | 123 436 / 610 000 | |||
| Mark | - | Úr. 21 | 121 981 / 610 000 | |||
| KiwiFarm | - | Úr. 21 | 121 879 / 610 000 | |||
| Balu | - | Úr. 21 | 121 588 / 610 000 | |||
| WeeDzik420 | - | Úr. 21 | 119 259 / 610 000 |
