Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikk | - | Úr. 9 | 18 708 / 24 000 | |||
| Hanem | - | Úr. 9 | 18 648 / 24 000 | |||
| Zekevlrr | - | Úr. 9 | 18 632 / 24 000 | |||
| Wastear | - | Úr. 9 | 18 616 / 24 000 | |||
| dikaz12 | - | Úr. 9 | 18 490 / 24 000 | |||
| WarForEver | - | Úr. 9 | 18 487 / 24 000 | |||
| BonoS | - | Úr. 9 | 18 297 / 24 000 | |||
| Cayuga | - | Úr. 9 | 18 090 / 24 000 | |||
| Zeon | - | Úr. 9 | 17 690 / 24 000 | |||
| Somnia | - | Úr. 9 | 17 664 / 24 000 | |||
| Harbard | - | Úr. 9 | 17 537 / 24 000 | |||
| LilBuffi | - | Úr. 9 | 17 385 / 24 000 | |||
| Jeru | - | Úr. 9 | 16 957 / 24 000 | |||
| RavenBuff | - | Úr. 9 | 16 517 / 24 000 | |||
| Sbemm | - | Úr. 9 | 16 436 / 24 000 | |||
| Farmoss | - | Úr. 9 | 16 163 / 24 000 | |||
| Hamster | - | Úr. 9 | 15 567 / 24 000 | |||
| BolondKobold | - | Úr. 9 | 14 875 / 24 000 | |||
| Rosso | - | Úr. 9 | 14 234 / 24 000 | |||
| Achilleus | - | Úr. 9 | 13 409 / 24 000 | |||
| Kako | - | Úr. 9 | 13 035 / 24 000 | |||
| Ragall | - | Úr. 9 | 12 998 / 24 000 | |||
| Dron | - | Úr. 9 | 12 988 / 24 000 | |||
| SchizzoDER | - | Úr. 9 | 12 954 / 24 000 | |||
| laller | - | Úr. 9 | 12 553 / 24 000 |
