Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | - | Úr. 6 | 2 290 / 7 200 | |||
| Andrei03 | - | Úr. 6 | 2 215 / 7 200 | |||
| Future | - | Úr. 6 | 2 185 / 7 200 | |||
| FlesSF4rM | - | Úr. 6 | 2 034 / 7 200 | |||
| Akami | - | Úr. 6 | 2 030 / 7 200 | |||
| Yellow | - | Úr. 6 | 2 029 / 7 200 | |||
| cRISENTERR | - | Úr. 6 | 2 008 / 7 200 | |||
| Fanya | - | Úr. 6 | 1 974 / 7 200 | |||
| Agent | - | Úr. 6 | 1 919 / 7 200 | |||
| Nofermus | - | Úr. 6 | 1 901 / 7 200 | |||
| NANU | - | Úr. 6 | 1 803 / 7 200 | |||
| Medi | - | Úr. 6 | 1 794 / 7 200 | |||
| GhostX | - | Úr. 6 | 1 752 / 7 200 | |||
| SUAAM | - | Úr. 6 | 1 700 / 7 200 | |||
| SoooP | - | Úr. 6 | 1 655 / 7 200 | |||
| ZET | - | Úr. 6 | 1 545 / 7 200 | |||
| Buda | - | Úr. 6 | 1 527 / 7 200 | |||
| Badboy | - | Úr. 6 | 1 510 / 7 200 | |||
| Kadir | - | Úr. 6 | 1 306 / 7 200 | |||
| DannyHrs | - | Úr. 6 | 1 303 / 7 200 | |||
| Amon | - | Úr. 6 | 1 287 / 7 200 | |||
| FR33WORLD | - | Úr. 6 | 1 268 / 7 200 | |||
| Dozer7 | - | Úr. 6 | 1 243 / 7 200 | |||
| MarkBruss | - | Úr. 6 | 1 138 / 7 200 | |||
| Elevea | - | Úr. 6 | 1 125 / 7 200 |
