Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ValLord | BoraTu | Úr. 73 | 4 014 968 / 113 500 000 | |||
| Tsubaki | - | Úr. 73 | 2 890 640 / 113 500 000 | |||
| BestShot | - | Úr. 73 | 1 578 038 / 113 500 000 | |||
| BlackRose | rauenhaft | Úr. 72 | 92 424 276 / 102 900 000 | |||
| Hell001 | - | Úr. 72 | 83 038 265 / 102 900 000 | |||
| NawieX | - | Úr. 72 | 58 681 663 / 102 900 000 | |||
| uborcraft | MagneB6 | Úr. 72 | 55 751 863 / 102 900 000 | |||
| Technika | - | Úr. 72 | 54 818 334 / 102 900 000 | |||
| Kanalas | - | Úr. 72 | 53 008 681 / 102 900 000 | |||
| Madridista | Shinsoo | Úr. 72 | 38 125 675 / 102 900 000 | |||
| Poca | - | Úr. 72 | 33 808 817 / 102 900 000 | |||
| Eorlax | - | Úr. 72 | 20 205 728 / 102 900 000 | |||
| Karlosz | - | Úr. 72 | 15 120 320 / 102 900 000 | |||
| IuliMondialu | ROMANIA | Úr. 72 | 930 968 / 102 900 000 | |||
| Loui | BluePower | Úr. 71 | 92 935 186 / 93 540 000 | |||
| xNesQuirt | MONSTER | Úr. 71 | 84 053 653 / 93 540 000 | |||
| UniverZoom | - | Úr. 71 | 64 344 068 / 93 540 000 | |||
| Magnusz | - | Úr. 71 | 60 614 109 / 93 540 000 | |||
| Space | TopOne | Úr. 71 | 60 085 200 / 93 540 000 | |||
| Zaiken | Eroszakik | Úr. 71 | 59 200 415 / 93 540 000 | |||
| FuraX | - | Úr. 71 | 51 149 566 / 93 540 000 | |||
| Kraven | BlackSun | Úr. 71 | 44 584 801 / 93 540 000 | |||
| Basaltus | Zimoraz | Úr. 71 | 41 753 564 / 93 540 000 | |||
| GodBangit | - | Úr. 71 | 41 130 584 / 93 540 000 | |||
| zotya | - | Úr. 71 | 24 210 203 / 93 540 000 |
