Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuKoszos | - | Úr. 45 | 6 846 027 / 10 560 000 | |||
| VladTepes | - | Úr. 45 | 6 459 532 / 10 560 000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Úr. 45 | 6 447 634 / 10 560 000 | |||
| Thalassa | - | Úr. 45 | 6 242 988 / 10 560 000 | |||
| D3morf | - | Úr. 45 | 6 181 093 / 10 560 000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Úr. 45 | 6 126 431 / 10 560 000 | |||
| MariuuuZ | - | Úr. 45 | 6 113 506 / 10 560 000 | |||
| AQUARYUS | MONSTER | Úr. 45 | 6 011 013 / 10 560 000 | |||
| SekerimFUAT | - | Úr. 45 | 5 998 741 / 10 560 000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Úr. 45 | 5 774 650 / 10 560 000 | |||
| Csardogivel | - | Úr. 45 | 5 626 702 / 10 560 000 | |||
| Exion | - | Úr. 45 | 5 461 458 / 10 560 000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Úr. 45 | 5 450 282 / 10 560 000 | |||
| fiszkasz | - | Úr. 45 | 5 434 653 / 10 560 000 | |||
| Reckless | - | Úr. 45 | 5 235 288 / 10 560 000 | |||
| Roy | - | Úr. 45 | 5 227 365 / 10 560 000 | |||
| b3nzO | - | Úr. 45 | 5 125 162 / 10 560 000 | |||
| MarionBuff | - | Úr. 45 | 4 926 262 / 10 560 000 | |||
| KisKoszos | BlackStorm | Úr. 45 | 4 541 343 / 10 560 000 | |||
| Mitudora | - | Úr. 45 | 4 197 185 / 10 560 000 | |||
| Anubis34 | - | Úr. 45 | 4 159 888 / 10 560 000 | |||
| Hevy | - | Úr. 45 | 4 124 044 / 10 560 000 | |||
| Rayna | - | Úr. 45 | 4 045 260 / 10 560 000 | |||
| MoslekBuvar | - | Úr. 45 | 4 000 944 / 10 560 000 | |||
| Jokobug | - | Úr. 45 | 3 697 799 / 10 560 000 |
