Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiKoWhY | - | Úr. 44 | 6 280 356 / 9 753 000 | |||
| gyogy1 | - | Úr. 44 | 5 826 630 / 9 753 000 | |||
| Nanux12 | - | Úr. 44 | 5 825 712 / 9 753 000 | |||
| LASKAR | - | Úr. 44 | 5 813 940 / 9 753 000 | |||
| PerthDay | KlZq | Úr. 44 | 5 733 782 / 9 753 000 | |||
| Korf | - | Úr. 44 | 5 717 426 / 9 753 000 | |||
| Almighty | - | Úr. 44 | 5 655 932 / 9 753 000 | |||
| BadBoyz | - | Úr. 44 | 5 549 096 / 9 753 000 | |||
| Cox | - | Úr. 44 | 5 434 466 / 9 753 000 | |||
| wvwwmm | - | Úr. 44 | 5 248 263 / 9 753 000 | |||
| RoberT | - | Úr. 44 | 5 230 961 / 9 753 000 | |||
| JuNNNNkistu | - | Úr. 44 | 5 186 326 / 9 753 000 | |||
| HATED | HatedBUFF | Úr. 44 | 4 787 163 / 9 753 000 | |||
| Neyla | - | Úr. 44 | 4 584 753 / 9 753 000 | |||
| Theoni | - | Úr. 44 | 4 075 046 / 9 753 000 | |||
| SuraNo | - | Úr. 44 | 3 944 608 / 9 753 000 | |||
| DRACU | - | Úr. 44 | 3 558 311 / 9 753 000 | |||
| Yoshida | Asgard | Úr. 44 | 3 284 496 / 9 753 000 | |||
| Amelia | - | Úr. 44 | 3 281 298 / 9 753 000 | |||
| eXuu | - | Úr. 44 | 2 897 239 / 9 753 000 | |||
| The3power69 | - | Úr. 44 | 2 784 135 / 9 753 000 | |||
| Nordzso | - | Úr. 44 | 2 768 721 / 9 753 000 | |||
| lawrence | - | Úr. 44 | 2 607 008 / 9 753 000 | |||
| SanyaFarm | - | Úr. 44 | 2 231 201 / 9 753 000 | |||
| MXToasca | - | Úr. 44 | 2 177 150 / 9 753 000 |
