Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoWpC | GodOfWar | Úr. 41 | 7 088 662 / 7 600 000 | |||
| Liugi | - | Úr. 41 | 6 992 051 / 7 600 000 | |||
| ElietWeek | - | Úr. 41 | 6 850 252 / 7 600 000 | |||
| Sazu | Asgard | Úr. 41 | 6 617 248 / 7 600 000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Úr. 41 | 6 580 067 / 7 600 000 | |||
| EXODIUS | - | Úr. 41 | 6 557 897 / 7 600 000 | |||
| CorT3X | - | Úr. 41 | 6 515 051 / 7 600 000 | |||
| RuLinG | - | Úr. 41 | 6 343 364 / 7 600 000 | |||
| suretto | - | Úr. 41 | 6 242 115 / 7 600 000 | |||
| Yume | JustFriends | Úr. 41 | 6 213 535 / 7 600 000 | |||
| Veysel | - | Úr. 41 | 5 924 020 / 7 600 000 | |||
| AzrynFarm | - | Úr. 41 | 5 839 391 / 7 600 000 | |||
| Filth | GodOfWar | Úr. 41 | 5 793 126 / 7 600 000 | |||
| FaMouZ | - | Úr. 41 | 5 770 745 / 7 600 000 | |||
| backdoorfarm | - | Úr. 41 | 5 760 212 / 7 600 000 | |||
| CsMFarm3 | - | Úr. 41 | 5 542 544 / 7 600 000 | |||
| ThornMaid | - | Úr. 41 | 5 383 208 / 7 600 000 | |||
| Alkio | - | Úr. 41 | 5 371 809 / 7 600 000 | |||
| GanjaFarm | - | Úr. 41 | 4 972 494 / 7 600 000 | |||
| xFuRyY | - | Úr. 41 | 4 934 743 / 7 600 000 | |||
| Frks | - | Úr. 41 | 4 900 773 / 7 600 000 | |||
| Csirkemell | - | Úr. 41 | 4 784 485 / 7 600 000 | |||
| GraphenPixel | - | Úr. 41 | 4 662 744 / 7 600 000 | |||
| Mavlio | - | Úr. 41 | 4 656 225 / 7 600 000 | |||
| Macsika | - | Úr. 41 | 4 649 750 / 7 600 000 |
