Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffii | - | Úr. 40 | 987 962 / 6 837 000 | |||
| Daniel | - | Úr. 40 | 980 232 / 6 837 000 | |||
| Dexael | - | Úr. 40 | 900 208 / 6 837 000 | |||
| ZawiIstnyx | - | Úr. 40 | 888 205 / 6 837 000 | |||
| METIN | - | Úr. 40 | 879 834 / 6 837 000 | |||
| TerrorLegend | - | Úr. 40 | 878 833 / 6 837 000 | |||
| FREY | - | Úr. 40 | 865 407 / 6 837 000 | |||
| NanasiRambo | - | Úr. 40 | 864 824 / 6 837 000 | |||
| Robirambo5 | Zimoraz | Úr. 40 | 861 752 / 6 837 000 | |||
| Genyo | - | Úr. 40 | 790 255 / 6 837 000 | |||
| Ktmexc | - | Úr. 40 | 787 907 / 6 837 000 | |||
| Amenadiel | - | Úr. 40 | 787 505 / 6 837 000 | |||
| AngentikCz | Gumidci | Úr. 40 | 780 191 / 6 837 000 | |||
| KravenWP | BlackSun | Úr. 40 | 771 891 / 6 837 000 | |||
| Hamorym | - | Úr. 40 | 746 373 / 6 837 000 | |||
| Marfaru | - | Úr. 40 | 728 336 / 6 837 000 | |||
| Sziporka | - | Úr. 40 | 721 110 / 6 837 000 | |||
| MauuTinKACZ | - | Úr. 40 | 660 799 / 6 837 000 | |||
| Poe | - | Úr. 40 | 654 400 / 6 837 000 | |||
| Dropper | - | Úr. 40 | 645 961 / 6 837 000 | |||
| Salah | - | Úr. 40 | 595 374 / 6 837 000 | |||
| Phoster | Imperatoria | Úr. 40 | 575 895 / 6 837 000 | |||
| raBBiT | MagneB6 | Úr. 40 | 569 423 / 6 837 000 | |||
| Herky | - | Úr. 40 | 568 188 / 6 837 000 | |||
| LucyLuciano | - | Úr. 40 | 552 291 / 6 837 000 |
