Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalliope | - | Stufe 37 | 3.000.310 / 5.194.000 | |||
| OZUNA | - | Stufe 37 | 2.888.209 / 5.194.000 | |||
| kiutlek | - | Stufe 37 | 2.855.503 / 5.194.000 | |||
| binq | - | Stufe 37 | 2.815.031 / 5.194.000 | |||
| Pompike | - | Stufe 37 | 2.771.794 / 5.194.000 | |||
| Sorminator | - | Stufe 37 | 2.744.290 / 5.194.000 | |||
| Genius293 | - | Stufe 37 | 2.680.232 / 5.194.000 | |||
| HercegFarm | BluePower | Stufe 37 | 2.660.464 / 5.194.000 | |||
| FIALA | - | Stufe 37 | 2.645.246 / 5.194.000 | |||
| PopsBuffi2 | - | Stufe 37 | 2.538.079 / 5.194.000 | |||
| Paiin | - | Stufe 37 | 2.536.677 / 5.194.000 | |||
| OuTaGeTMe | - | Stufe 37 | 2.452.713 / 5.194.000 | |||
| Seraphyna | - | Stufe 37 | 2.452.049 / 5.194.000 | |||
| ThreeSixty | - | Stufe 37 | 2.450.220 / 5.194.000 | |||
| buffKiskacsa | - | Stufe 37 | 2.446.605 / 5.194.000 | |||
| KnoX | - | Stufe 37 | 2.345.251 / 5.194.000 | |||
| playboi | - | Stufe 37 | 2.330.686 / 5.194.000 | |||
| Alibaba | - | Stufe 37 | 2.326.587 / 5.194.000 | |||
| GereksizChar | - | Stufe 37 | 2.278.826 / 5.194.000 | |||
| Exiledarc | - | Stufe 37 | 2.245.112 / 5.194.000 | |||
| Arven | - | Stufe 37 | 2.177.523 / 5.194.000 | |||
| POLIZEI | - | Stufe 37 | 2.174.475 / 5.194.000 | |||
| RefyCsaja | - | Stufe 37 | 2.146.025 / 5.194.000 | |||
| LEGEND | - | Stufe 37 | 2.099.509 / 5.194.000 | |||
| Szolyd | - | Stufe 37 | 2.098.251 / 5.194.000 |
