Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zayns | - | Stufe 36 | 2.432.817 / 4.632.000 | |||
| ProteusII | - | Stufe 36 | 2.423.231 / 4.632.000 | |||
| Lv99 | - | Stufe 36 | 2.421.240 / 4.632.000 | |||
| wvwm | - | Stufe 36 | 2.394.977 / 4.632.000 | |||
| Sonq | - | Stufe 36 | 2.377.344 / 4.632.000 | |||
| Csokesz66 | GodOfWar | Stufe 36 | 2.315.313 / 4.632.000 | |||
| YooShiSVK | - | Stufe 36 | 2.307.826 / 4.632.000 | |||
| BMpvm | - | Stufe 36 | 2.295.458 / 4.632.000 | |||
| GhostRider | Asgard | Stufe 36 | 2.270.461 / 4.632.000 | |||
| retronaSty | - | Stufe 36 | 2.246.645 / 4.632.000 | |||
| JustaNobody | - | Stufe 36 | 2.245.458 / 4.632.000 | |||
| Kakarot | - | Stufe 36 | 2.238.754 / 4.632.000 | |||
| KobelaBuff | - | Stufe 36 | 2.210.607 / 4.632.000 | |||
| LakatosRambo | - | Stufe 36 | 2.188.792 / 4.632.000 | |||
| Sadica | - | Stufe 36 | 2.155.902 / 4.632.000 | |||
| Gabi | - | Stufe 36 | 2.147.043 / 4.632.000 | |||
| TIKTOK | - | Stufe 36 | 2.120.997 / 4.632.000 | |||
| EdgeGold | - | Stufe 36 | 2.104.106 / 4.632.000 | |||
| Dropdodupy | - | Stufe 36 | 2.077.431 / 4.632.000 | |||
| SleepyBuf | - | Stufe 36 | 2.002.882 / 4.632.000 | |||
| Tur0rud1 | - | Stufe 36 | 1.980.300 / 4.632.000 | |||
| Kobela | - | Stufe 36 | 1.908.688 / 4.632.000 | |||
| Shisune | - | Stufe 36 | 1.900.853 / 4.632.000 | |||
| Baba | - | Stufe 36 | 1.895.613 / 4.632.000 | |||
| LeMurKicsi | - | Stufe 36 | 1.885.009 / 4.632.000 |
