Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KklLm | - | Stufe 35 | 160.527 / 4.073.000 | |||
| MrEarthquake | - | Stufe 35 | 160.364 / 4.073.000 | |||
| twuhXO | - | Stufe 35 | 159.526 / 4.073.000 | |||
| LoowkeyFool | - | Stufe 35 | 158.386 / 4.073.000 | |||
| GONN | - | Stufe 35 | 153.022 / 4.073.000 | |||
| GWANAK | - | Stufe 35 | 146.304 / 4.073.000 | |||
| Barid | - | Stufe 35 | 136.375 / 4.073.000 | |||
| krisbaba | - | Stufe 35 | 133.059 / 4.073.000 | |||
| RomboloFARM | - | Stufe 35 | 130.950 / 4.073.000 | |||
| Sile | - | Stufe 35 | 129.519 / 4.073.000 | |||
| nikita | - | Stufe 35 | 122.292 / 4.073.000 | |||
| Donatella | - | Stufe 35 | 121.707 / 4.073.000 | |||
| Hitoka | - | Stufe 35 | 118.069 / 4.073.000 | |||
| Ninike | - | Stufe 35 | 117.633 / 4.073.000 | |||
| Marcelosz | - | Stufe 35 | 106.273 / 4.073.000 | |||
| Ewio42 | - | Stufe 35 | 105.954 / 4.073.000 | |||
| Kboxy | - | Stufe 35 | 105.610 / 4.073.000 | |||
| Farmosss | - | Stufe 35 | 105.602 / 4.073.000 | |||
| ankor2 | - | Stufe 35 | 102.524 / 4.073.000 | |||
| Blackheal | - | Stufe 35 | 98.054 / 4.073.000 | |||
| BauerManfred | - | Stufe 35 | 97.582 / 4.073.000 | |||
| PeppAKio | - | Stufe 35 | 96.953 / 4.073.000 | |||
| Bettiboo | - | Stufe 35 | 92.426 / 4.073.000 | |||
| ASAF | - | Stufe 35 | 90.572 / 4.073.000 | |||
| Samyraeth | - | Stufe 35 | 87.692 / 4.073.000 |
