Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdizione | - | Stufe 30 | 927.610 / 2.122.000 | |||
| xbang | - | Stufe 30 | 920.051 / 2.122.000 | |||
| AnakSunamun | - | Stufe 30 | 911.475 / 2.122.000 | |||
| SAMSON | - | Stufe 30 | 902.706 / 2.122.000 | |||
| KillerQueen | - | Stufe 30 | 876.899 / 2.122.000 | |||
| Shishui | - | Stufe 30 | 872.927 / 2.122.000 | |||
| Rohteil | - | Stufe 30 | 868.757 / 2.122.000 | |||
| Nanao | - | Stufe 30 | 851.619 / 2.122.000 | |||
| Zevrakh | - | Stufe 30 | 845.623 / 2.122.000 | |||
| Seytan | - | Stufe 30 | 843.463 / 2.122.000 | |||
| Gii | - | Stufe 30 | 819.666 / 2.122.000 | |||
| Nosferatu | - | Stufe 30 | 812.376 / 2.122.000 | |||
| Dombrowsky | - | Stufe 30 | 808.834 / 2.122.000 | |||
| fReeZ | - | Stufe 30 | 805.657 / 2.122.000 | |||
| NinjusCZ | - | Stufe 30 | 798.693 / 2.122.000 | |||
| SolRuca | - | Stufe 30 | 797.954 / 2.122.000 | |||
| NGUSneaky | - | Stufe 30 | 785.576 / 2.122.000 | |||
| Ubirics | - | Stufe 30 | 784.439 / 2.122.000 | |||
| CIGERSIZ | - | Stufe 30 | 762.580 / 2.122.000 | |||
| Pekee | - | Stufe 30 | 755.874 / 2.122.000 | |||
| SzabiDWP | - | Stufe 30 | 751.082 / 2.122.000 | |||
| Centuria | - | Stufe 30 | 748.343 / 2.122.000 | |||
| Csoves | - | Stufe 30 | 737.884 / 2.122.000 | |||
| Redva67 | - | Stufe 30 | 734.155 / 2.122.000 | |||
| xMorgii | - | Stufe 30 | 726.370 / 2.122.000 |
