Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KoRn | Chunjo | Stufe 30 | 138.348 / 2.122.000 | |||
| Azzerro | - | Stufe 30 | 136.653 / 2.122.000 | |||
| Slice | - | Stufe 30 | 135.447 / 2.122.000 | |||
| Liverpool | - | Stufe 30 | 134.088 / 2.122.000 | |||
| FinyoFish | - | Stufe 30 | 131.059 / 2.122.000 | |||
| laubuff | - | Stufe 30 | 125.275 / 2.122.000 | |||
| Yoe | - | Stufe 30 | 120.931 / 2.122.000 | |||
| Naqib | - | Stufe 30 | 112.005 / 2.122.000 | |||
| SparTaCus | - | Stufe 30 | 106.500 / 2.122.000 | |||
| PilsnerX | - | Stufe 30 | 104.899 / 2.122.000 | |||
| Heal | - | Stufe 30 | 100.431 / 2.122.000 | |||
| Zer0 | - | Stufe 30 | 98.950 / 2.122.000 | |||
| CsorogLe | - | Stufe 30 | 98.190 / 2.122.000 | |||
| buffer | - | Stufe 30 | 98.048 / 2.122.000 | |||
| RxFisherman | - | Stufe 30 | 95.008 / 2.122.000 | |||
| OPI3 | - | Stufe 30 | 89.510 / 2.122.000 | |||
| Peyz | - | Stufe 30 | 73.693 / 2.122.000 | |||
| KobelaMap1 | - | Stufe 30 | 72.883 / 2.122.000 | |||
| CoryChase | - | Stufe 30 | 71.490 / 2.122.000 | |||
| Yowaimo | - | Stufe 30 | 70.273 / 2.122.000 | |||
| bundaskenyer | - | Stufe 30 | 69.592 / 2.122.000 | |||
| Immortals | - | Stufe 30 | 66.493 / 2.122.000 | |||
| Sztyupidd | - | Stufe 30 | 66.417 / 2.122.000 | |||
| Exia | - | Stufe 30 | 63.067 / 2.122.000 | |||
| DaX | - | Stufe 30 | 62.560 / 2.122.000 |
