Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheGerman | - | Stufe 23 | 491.743 / 813.000 | |||
| Jiraiya | - | Stufe 23 | 487.722 / 813.000 | |||
| Sugii | - | Stufe 23 | 483.239 / 813.000 | |||
| Kn0X | - | Stufe 23 | 466.886 / 813.000 | |||
| LittleFox | - | Stufe 23 | 456.134 / 813.000 | |||
| LittleHornyE | - | Stufe 23 | 452.819 / 813.000 | |||
| Pars | - | Stufe 23 | 446.780 / 813.000 | |||
| ROMANIA | - | Stufe 23 | 435.805 / 813.000 | |||
| Power1 | - | Stufe 23 | 435.072 / 813.000 | |||
| csakegysura | - | Stufe 23 | 425.845 / 813.000 | |||
| Duvi | - | Stufe 23 | 416.927 / 813.000 | |||
| BlackTemplar | - | Stufe 23 | 415.553 / 813.000 | |||
| KYS | - | Stufe 23 | 399.352 / 813.000 | |||
| Kicsike | - | Stufe 23 | 390.589 / 813.000 | |||
| Early | - | Stufe 23 | 385.927 / 813.000 | |||
| Havas | - | Stufe 23 | 363.538 / 813.000 | |||
| URUGUAYOLOCO | - | Stufe 23 | 361.182 / 813.000 | |||
| KeSSh4 | - | Stufe 23 | 358.039 / 813.000 | |||
| DejaNN | - | Stufe 23 | 356.619 / 813.000 | |||
| highnoon | - | Stufe 23 | 346.131 / 813.000 | |||
| BillyButcher | - | Stufe 23 | 340.916 / 813.000 | |||
| Kaizen | - | Stufe 23 | 328.796 / 813.000 | |||
| ReBorn | - | Stufe 23 | 315.859 / 813.000 | |||
| BuffMaster | BlackSun | Stufe 23 | 299.979 / 813.000 | |||
| Salamander | - | Stufe 23 | 293.792 / 813.000 |
