Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BassamAssad | - | Stufe 20 | 36.731 / 472.000 | |||
| CamForaJr | - | Stufe 20 | 35.644 / 472.000 | |||
| Obelion | - | Stufe 20 | 35.202 / 472.000 | |||
| thomasw | - | Stufe 20 | 35.186 / 472.000 | |||
| KozelHarc | - | Stufe 20 | 31.997 / 472.000 | |||
| ElietPower | - | Stufe 20 | 31.881 / 472.000 | |||
| Nrau | - | Stufe 20 | 30.955 / 472.000 | |||
| lcTxl | - | Stufe 20 | 30.354 / 472.000 | |||
| SgtBuff | - | Stufe 20 | 27.798 / 472.000 | |||
| DROPWojo | - | Stufe 20 | 27.084 / 472.000 | |||
| Asdos12 | - | Stufe 20 | 24.580 / 472.000 | |||
| lGojoSatorul | - | Stufe 20 | 22.644 / 472.000 | |||
| farmboth | - | Stufe 20 | 21.938 / 472.000 | |||
| Metatron | - | Stufe 20 | 21.323 / 472.000 | |||
| KlayHun | - | Stufe 20 | 10.938 / 472.000 | |||
| kokolino | - | Stufe 20 | 9.429 / 472.000 | |||
| JustinBieber | - | Stufe 20 | 7.655 / 472.000 | |||
| jeiz | - | Stufe 20 | 4.439 / 472.000 | |||
| fikuszkukisz | - | Stufe 20 | 2.427 / 472.000 | |||
| BigBendzsoBf | - | Stufe 20 | 1.668 / 472.000 | |||
| Sentinel | - | Stufe 20 | 1.611 / 472.000 | |||
| Snow | - | Stufe 20 | 905 / 472.000 | |||
| JITEM | - | Stufe 20 | 585 / 472.000 | |||
| Lordinette | - | Stufe 20 | 479 / 472.000 | |||
| Shiny | - | Stufe 20 | 0 / 472.000 |
