Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightLovell | - | Stufe 50 | 9.440.603 / 15.340.000 | |||
| HussEsPocc | - | Stufe 50 | 9.420.728 / 15.340.000 | |||
| IvettBeby | Zimoraz | Stufe 50 | 9.367.685 / 15.340.000 | |||
| Molly | - | Stufe 50 | 9.345.294 / 15.340.000 | |||
| Coronita | - | Stufe 50 | 9.202.803 / 15.340.000 | |||
| SAyONARA | - | Stufe 50 | 8.917.269 / 15.340.000 | |||
| Sajtos94 | TheDarkSide | Stufe 50 | 8.716.839 / 15.340.000 | |||
| Borzy | - | Stufe 50 | 8.449.464 / 15.340.000 | |||
| butenorbii | - | Stufe 50 | 8.363.014 / 15.340.000 | |||
| omarcu2 | - | Stufe 50 | 8.045.046 / 15.340.000 | |||
| SohnGottes | - | Stufe 50 | 7.870.232 / 15.340.000 | |||
| VadHuN | - | Stufe 50 | 7.690.573 / 15.340.000 | |||
| Sopatlan | Eroszakik | Stufe 50 | 7.351.154 / 15.340.000 | |||
| RoleeFarm | - | Stufe 50 | 7.218.317 / 15.340.000 | |||
| Linzii22 | - | Stufe 50 | 6.768.056 / 15.340.000 | |||
| LexYong | - | Stufe 50 | 6.557.670 / 15.340.000 | |||
| TheForKing | - | Stufe 50 | 6.194.888 / 15.340.000 | |||
| Iulik | - | Stufe 50 | 6.189.659 / 15.340.000 | |||
| Shido | - | Stufe 50 | 6.131.650 / 15.340.000 | |||
| Sakura | - | Stufe 50 | 6.119.918 / 15.340.000 | |||
| KampfTeddyHD | - | Stufe 50 | 5.739.509 / 15.340.000 | |||
| ShamyDrago | - | Stufe 50 | 5.724.888 / 15.340.000 | |||
| KakaShi | TopOne | Stufe 50 | 5.507.133 / 15.340.000 | |||
| Sophie | - | Stufe 50 | 4.196.290 / 15.340.000 | |||
| Bachata | TopOne | Stufe 50 | 4.132.299 / 15.340.000 |
