Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffl | - | Stufe 45 | 9.847.459 / 10.560.000 | |||
| Sete | - | Stufe 45 | 9.553.214 / 10.560.000 | |||
| RaidenRyu | - | Stufe 45 | 8.921.730 / 10.560.000 | |||
| 23Koller | - | Stufe 45 | 8.762.553 / 10.560.000 | |||
| Edem | - | Stufe 45 | 8.691.357 / 10.560.000 | |||
| RTX | - | Stufe 45 | 8.323.406 / 10.560.000 | |||
| BUSAN | - | Stufe 45 | 8.320.807 / 10.560.000 | |||
| PabloEscobar | - | Stufe 45 | 8.263.521 / 10.560.000 | |||
| Asmo | - | Stufe 45 | 8.123.295 / 10.560.000 | |||
| VOLVO | - | Stufe 45 | 7.779.779 / 10.560.000 | |||
| Helotok | - | Stufe 45 | 7.704.256 / 10.560.000 | |||
| RazeFarm | - | Stufe 45 | 7.530.151 / 10.560.000 | |||
| Kewsseey | - | Stufe 45 | 7.300.671 / 10.560.000 | |||
| Simona | - | Stufe 45 | 7.293.826 / 10.560.000 | |||
| KOKOD | - | Stufe 45 | 7.007.775 / 10.560.000 | |||
| kutyak | - | Stufe 45 | 6.945.614 / 10.560.000 | |||
| KuKoszos | - | Stufe 45 | 6.846.027 / 10.560.000 | |||
| VladTepes | - | Stufe 45 | 6.459.532 / 10.560.000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Stufe 45 | 6.447.634 / 10.560.000 | |||
| AQUARYUS | - | Stufe 45 | 6.433.413 / 10.560.000 | |||
| Thalassa | - | Stufe 45 | 6.242.988 / 10.560.000 | |||
| D3morf | - | Stufe 45 | 6.181.093 / 10.560.000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Stufe 45 | 6.126.431 / 10.560.000 | |||
| MariuuuZ | - | Stufe 45 | 6.113.506 / 10.560.000 | |||
| SekerimFUAT | - | Stufe 45 | 5.998.741 / 10.560.000 |
