Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnyadBikajaa | - | Stufe 42 | 70.982 / 8.274.000 | |||
| Perselus | - | Stufe 42 | 62.198 / 8.274.000 | |||
| sarkany | - | Stufe 42 | 55.524 / 8.274.000 | |||
| LoisGriffin | - | Stufe 42 | 40.187 / 8.274.000 | |||
| Elatriel | - | Stufe 42 | 22.450 / 8.274.000 | |||
| gyogy | - | Stufe 42 | 12.692 / 8.274.000 | |||
| GajerKD | BluePower | Stufe 42 | 0 / 8.274.000 | |||
| Gepettofarm | 1stFarm | Stufe 42 | 0 / 8.274.000 | |||
| KeN | Hated | Stufe 42 | 0 / 8.274.000 | |||
| Ryzen | - | Stufe 42 | 0 / 8.274.000 | |||
| TheThmuzhh | - | Stufe 42 | 0 / 8.274.000 | |||
| LostWeedzard | - | Stufe 41 | 7.520.922 / 7.600.000 | |||
| KalEl | - | Stufe 41 | 7.473.275 / 7.600.000 | |||
| Andrs | - | Stufe 41 | 7.449.056 / 7.600.000 | |||
| MORI | - | Stufe 41 | 7.421.497 / 7.600.000 | |||
| Bloodbobe | - | Stufe 41 | 7.413.494 / 7.600.000 | |||
| Harou | - | Stufe 41 | 7.395.692 / 7.600.000 | |||
| Usul | - | Stufe 41 | 7.265.072 / 7.600.000 | |||
| Devergo | - | Stufe 41 | 7.233.390 / 7.600.000 | |||
| Endre88 | - | Stufe 41 | 7.196.669 / 7.600.000 | |||
| SubiRolii | - | Stufe 41 | 7.167.357 / 7.600.000 | |||
| LoWpC | GodOfWar | Stufe 41 | 7.088.662 / 7.600.000 | |||
| Liugi | - | Stufe 41 | 6.992.051 / 7.600.000 | |||
| ElietWeek | - | Stufe 41 | 6.850.252 / 7.600.000 | |||
| KiraFM | Hungary | Stufe 41 | 6.620.557 / 7.600.000 |
