Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vAlAkI | - | Επ 4 | 872 / 2.500 | |||
| Kagero | - | Επ 4 | 624 / 2.500 | |||
| Omoda9 | - | Επ 4 | 352 / 2.500 | |||
| Lucika | - | Επ 4 | 344 / 2.500 | |||
| Dutu | - | Επ 4 | 326 / 2.500 | |||
| Labirnok | - | Επ 4 | 285 / 2.500 | |||
| Ming | - | Επ 4 | 273 / 2.500 | |||
| Nyalka | - | Επ 4 | 212 / 2.500 | |||
| Lizi | - | Επ 4 | 208 / 2.500 | |||
| Onyx | - | Επ 3 | 1.272 / 1.500 | |||
| Yun | - | Επ 3 | 1.259 / 1.500 | |||
| Nebaszogass | - | Επ 3 | 1.178 / 1.500 | |||
| TiREX | - | Επ 3 | 1.160 / 1.500 | |||
| VELUXEnjoyer | - | Επ 3 | 1.098 / 1.500 | |||
| Zafire | - | Επ 3 | 1.018 / 1.500 | |||
| CunciMokus | - | Επ 3 | 780 / 1.500 | |||
| SANABANA | - | Επ 3 | 574 / 1.500 | |||
| Disrupthor | - | Επ 3 | 573 / 1.500 | |||
| bekakalman | - | Επ 3 | 502 / 1.500 | |||
| BROiN | - | Επ 3 | 439 / 1.500 | |||
| Sherrion | - | Επ 3 | 420 / 1.500 | |||
| ShuTDown | - | Επ 3 | 350 / 1.500 | |||
| KoKoSo | - | Επ 3 | 298 / 1.500 | |||
| SERO | - | Επ 3 | 279 / 1.500 | |||
| PacosTurbo | - | Επ 3 | 217 / 1.500 |
