Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tivi | - | Επ 35 | 235.801 / 4.073.000 | |||
| CsovesPollen | - | Επ 35 | 234.308 / 4.073.000 | |||
| NSorin | - | Επ 35 | 232.510 / 4.073.000 | |||
| HevesJegesHU | - | Επ 35 | 224.123 / 4.073.000 | |||
| Pachito | - | Επ 35 | 223.746 / 4.073.000 | |||
| Alanon | - | Επ 35 | 222.070 / 4.073.000 | |||
| TheVR | - | Επ 35 | 220.887 / 4.073.000 | |||
| ReWar | - | Επ 35 | 214.489 / 4.073.000 | |||
| MyLife | - | Επ 35 | 212.018 / 4.073.000 | |||
| Tukcsik | - | Επ 35 | 210.147 / 4.073.000 | |||
| KaffkaMerci | - | Επ 35 | 207.881 / 4.073.000 | |||
| SzekelyFarm | - | Επ 35 | 206.453 / 4.073.000 | |||
| WalldyDrop | Chunjo | Επ 35 | 205.320 / 4.073.000 | |||
| MagyarDraveN | - | Επ 35 | 203.043 / 4.073.000 | |||
| MadridFarm | - | Επ 35 | 199.792 / 4.073.000 | |||
| CasualRoli | - | Επ 35 | 197.018 / 4.073.000 | |||
| BrUnoo | - | Επ 35 | 186.374 / 4.073.000 | |||
| AurasPeis | - | Επ 35 | 181.579 / 4.073.000 | |||
| SodiApu | - | Επ 35 | 178.087 / 4.073.000 | |||
| Darius36 | - | Επ 35 | 173.509 / 4.073.000 | |||
| DeusVinii | - | Επ 35 | 168.327 / 4.073.000 | |||
| RowerWarii | - | Επ 35 | 167.489 / 4.073.000 | |||
| Piszok | - | Επ 35 | 166.582 / 4.073.000 | |||
| Shanafa | - | Επ 35 | 162.317 / 4.073.000 | |||
| LowMember | - | Επ 35 | 161.802 / 4.073.000 |
