Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StormBreaker | - | Επ 20 | 40.491 / 472.000 | |||
| pipilfarm2 | - | Επ 20 | 38.391 / 472.000 | |||
| BassamAssad | - | Επ 20 | 36.731 / 472.000 | |||
| CamForaJr | - | Επ 20 | 35.644 / 472.000 | |||
| Obelion | - | Επ 20 | 35.202 / 472.000 | |||
| thomasw | - | Επ 20 | 35.186 / 472.000 | |||
| KozelHarc | - | Επ 20 | 31.997 / 472.000 | |||
| ElietPower | - | Επ 20 | 31.881 / 472.000 | |||
| Nrau | - | Επ 20 | 30.955 / 472.000 | |||
| lcTxl | - | Επ 20 | 30.354 / 472.000 | |||
| SgtBuff | - | Επ 20 | 27.798 / 472.000 | |||
| DROPWojo | - | Επ 20 | 27.084 / 472.000 | |||
| Asdos12 | - | Επ 20 | 24.580 / 472.000 | |||
| lGojoSatorul | - | Επ 20 | 22.644 / 472.000 | |||
| farmboth | - | Επ 20 | 21.938 / 472.000 | |||
| Metatron | - | Επ 20 | 21.323 / 472.000 | |||
| KlayHun | - | Επ 20 | 10.938 / 472.000 | |||
| kokolino | - | Επ 20 | 9.429 / 472.000 | |||
| JustinBieber | - | Επ 20 | 7.655 / 472.000 | |||
| jeiz | - | Επ 20 | 4.439 / 472.000 | |||
| fikuszkukisz | - | Επ 20 | 2.427 / 472.000 | |||
| BigBendzsoBf | - | Επ 20 | 1.668 / 472.000 | |||
| Sentinel | - | Επ 20 | 1.611 / 472.000 | |||
| Snow | - | Επ 20 | 905 / 472.000 | |||
| JITEM | - | Επ 20 | 585 / 472.000 |
