Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawer | - | Επ 19 | 362.020 / 365.000 | |||
| KingOffHell | - | Επ 19 | 356.443 / 365.000 | |||
| KlayFarks | - | Επ 19 | 353.721 / 365.000 | |||
| Csicskawarii | - | Επ 19 | 349.626 / 365.000 | |||
| KumplisTeta | - | Επ 19 | 348.033 / 365.000 | |||
| Farwarr | - | Επ 19 | 335.293 / 365.000 | |||
| Tuto | - | Επ 19 | 333.793 / 365.000 | |||
| Ankon | - | Επ 19 | 332.090 / 365.000 | |||
| KrulBalu | - | Επ 19 | 330.864 / 365.000 | |||
| Rayken | - | Επ 19 | 325.123 / 365.000 | |||
| PuliSzka | - | Επ 19 | 322.403 / 365.000 | |||
| KopikonX | - | Επ 19 | 320.959 / 365.000 | |||
| Misu30 | - | Επ 19 | 318.488 / 365.000 | |||
| Dadee01 | - | Επ 19 | 309.925 / 365.000 | |||
| Rolikuu | - | Επ 19 | 308.598 / 365.000 | |||
| Spicy | - | Επ 19 | 306.459 / 365.000 | |||
| Ridisznyo | - | Επ 19 | 303.280 / 365.000 | |||
| HimStory | - | Επ 19 | 301.226 / 365.000 | |||
| Puddy | - | Επ 19 | 298.243 / 365.000 | |||
| StHubertus | - | Επ 19 | 296.389 / 365.000 | |||
| Map2Guy1 | - | Επ 19 | 292.122 / 365.000 | |||
| drop2R27 | - | Επ 19 | 289.406 / 365.000 | |||
| Argon | - | Επ 19 | 284.513 / 365.000 | |||
| Darklodd25 | - | Επ 19 | 283.262 / 365.000 | |||
| 8000 | - | Επ 19 | 281.562 / 365.000 |
