Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazu | Asgard | Επ 41 | 6.617.248 / 7.600.000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Επ 41 | 6.580.067 / 7.600.000 | |||
| EXODIUS | - | Επ 41 | 6.557.897 / 7.600.000 | |||
| CorT3X | - | Επ 41 | 6.515.051 / 7.600.000 | |||
| RuLinG | - | Επ 41 | 6.343.364 / 7.600.000 | |||
| suretto | - | Επ 41 | 6.242.115 / 7.600.000 | |||
| Yume | JustFriends | Επ 41 | 6.213.535 / 7.600.000 | |||
| Veysel | - | Επ 41 | 5.924.020 / 7.600.000 | |||
| AzrynFarm | - | Επ 41 | 5.839.391 / 7.600.000 | |||
| Filth | GodOfWar | Επ 41 | 5.793.126 / 7.600.000 | |||
| FaMouZ | - | Επ 41 | 5.770.745 / 7.600.000 | |||
| backdoorfarm | - | Επ 41 | 5.760.212 / 7.600.000 | |||
| DarkWari0 | 1stFarm | Επ 41 | 5.702.176 / 7.600.000 | |||
| CsMFarm3 | - | Επ 41 | 5.542.544 / 7.600.000 | |||
| ThornMaid | - | Επ 41 | 5.383.208 / 7.600.000 | |||
| Alkio | - | Επ 41 | 5.371.809 / 7.600.000 | |||
| GanjaFarm | - | Επ 41 | 4.972.494 / 7.600.000 | |||
| xFuRyY | - | Επ 41 | 4.934.743 / 7.600.000 | |||
| Frks | - | Επ 41 | 4.900.773 / 7.600.000 | |||
| Csirkemell | - | Επ 41 | 4.784.485 / 7.600.000 | |||
| GraphenPixel | - | Επ 41 | 4.662.744 / 7.600.000 | |||
| Mavlio | - | Επ 41 | 4.656.225 / 7.600.000 | |||
| Macsika | - | Επ 41 | 4.649.750 / 7.600.000 | |||
| LeonBatfor | - | Επ 41 | 4.523.953 / 7.600.000 | |||
| Ruviik | - | Επ 41 | 4.509.293 / 7.600.000 |
