Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER | - | Επ 41 | 2.598.795 / 7.600.000 | |||
| Spurikaa | - | Επ 41 | 2.537.738 / 7.600.000 | |||
| BitCrash | - | Επ 41 | 2.497.630 / 7.600.000 | |||
| YuhaBaha | - | Επ 41 | 2.435.903 / 7.600.000 | |||
| Yuzuko | - | Επ 41 | 2.434.133 / 7.600.000 | |||
| CRZ | - | Επ 41 | 2.180.285 / 7.600.000 | |||
| XVKI | - | Επ 41 | 2.160.485 / 7.600.000 | |||
| Ficko | - | Επ 41 | 2.109.033 / 7.600.000 | |||
| Ekballo | - | Επ 41 | 2.096.906 / 7.600.000 | |||
| AreYouMad | - | Επ 41 | 2.086.605 / 7.600.000 | |||
| Hiza | - | Επ 41 | 2.085.643 / 7.600.000 | |||
| Nezha | - | Επ 41 | 2.027.175 / 7.600.000 | |||
| ULUBATLI | - | Επ 41 | 2.016.014 / 7.600.000 | |||
| Danjiiro | - | Επ 41 | 1.862.889 / 7.600.000 | |||
| CsikkesBuffi | - | Επ 41 | 1.814.161 / 7.600.000 | |||
| ayana | Purgatory | Επ 41 | 1.807.215 / 7.600.000 | |||
| BOSEndre | TheDarkSide | Επ 41 | 1.786.452 / 7.600.000 | |||
| Across | - | Επ 41 | 1.766.098 / 7.600.000 | |||
| SPARKX21 | - | Επ 41 | 1.735.988 / 7.600.000 | |||
| Virusexe | - | Επ 41 | 1.683.807 / 7.600.000 | |||
| Apollo | - | Επ 41 | 1.681.900 / 7.600.000 | |||
| Demonkat | - | Επ 41 | 1.464.859 / 7.600.000 | |||
| BasturMaiter | - | Επ 41 | 1.397.665 / 7.600.000 | |||
| MulCentralny | - | Επ 41 | 1.388.301 / 7.600.000 | |||
| Csokesz | - | Επ 41 | 1.299.873 / 7.600.000 |
