Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosa | - | Lv 31 | 1.555.647 / 2.421.000 | |||
| Hellenix | - | Lv 31 | 1.507.373 / 2.421.000 | |||
| divii | - | Lv 31 | 1.369.498 / 2.421.000 | |||
| Kutyah | - | Lv 31 | 1.351.141 / 2.421.000 | |||
| Scarlxrd | - | Lv 31 | 1.141.378 / 2.421.000 | |||
| LEGOLASZ | - | Lv 31 | 1.002.221 / 2.421.000 | |||
| Kamil97 | - | Lv 31 | 786.652 / 2.421.000 | |||
| StreetWolF | - | Lv 31 | 702.004 / 2.421.000 | |||
| Csepp | - | Lv 31 | 584.484 / 2.421.000 | |||
| Nomak | - | Lv 31 | 452.133 / 2.421.000 | |||
| Cai | - | Lv 31 | 397.180 / 2.421.000 | |||
| XGAMERX | - | Lv 31 | 219.703 / 2.421.000 | |||
| ZAG | - | Lv 30 | 2.067.499 / 2.122.000 | |||
| GYUTARO | - | Lv 30 | 2.058.239 / 2.122.000 | |||
| Shaula | - | Lv 30 | 2.015.932 / 2.122.000 | |||
| ElektroHUN | - | Lv 30 | 1.908.245 / 2.122.000 | |||
| Erwin | - | Lv 30 | 1.847.114 / 2.122.000 | |||
| Kawiiar | - | Lv 30 | 1.689.098 / 2.122.000 | |||
| BBojler | - | Lv 30 | 1.641.236 / 2.122.000 | |||
| HUN | - | Lv 30 | 1.514.851 / 2.122.000 | |||
| CxT | - | Lv 30 | 1.372.596 / 2.122.000 | |||
| Arize | - | Lv 30 | 1.162.593 / 2.122.000 | |||
| BuenoXD | - | Lv 30 | 1.160.713 / 2.122.000 | |||
| ReNinja | - | Lv 30 | 1.136.455 / 2.122.000 | |||
| xETHx | - | Lv 30 | 1.084.526 / 2.122.000 |
