Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAR | - | Lv 16 | 49.790 / 169.000 | |||
| asdasd | - | Lv 16 | 47.579 / 169.000 | |||
| SetofiPandor | - | Lv 16 | 46.503 / 169.000 | |||
| nyalafincsi | - | Lv 16 | 46.117 / 169.000 | |||
| EPRESMOJITO | - | Lv 16 | 41.063 / 169.000 | |||
| xXRenjiAkaza | - | Lv 16 | 36.418 / 169.000 | |||
| Royalty | - | Lv 16 | 34.035 / 169.000 | |||
| Helios | - | Lv 16 | 32.486 / 169.000 | |||
| Lezli | - | Lv 16 | 16.891 / 169.000 | |||
| Ashura | - | Lv 16 | 3236 / 169.000 | |||
| Nyx | - | Lv 16 | 2320 / 169.000 | |||
| Achi | - | Lv 16 | 511 / 169.000 | |||
| Dantee | - | Lv 15 | 112.818 / 130.000 | |||
| Pasku | - | Lv 15 | 107.872 / 130.000 | |||
| Kistesa | - | Lv 15 | 102.002 / 130.000 | |||
| Tablet | - | Lv 15 | 98.851 / 130.000 | |||
| AntyBioTyK | - | Lv 15 | 98.012 / 130.000 | |||
| yury | - | Lv 15 | 89.845 / 130.000 | |||
| Totyaaa | - | Lv 15 | 88.753 / 130.000 | |||
| Tania | - | Lv 15 | 76.408 / 130.000 | |||
| Akali | - | Lv 15 | 66.353 / 130.000 | |||
| kirathings1 | - | Lv 15 | 63.222 / 130.000 | |||
| VooLTyPEE | - | Lv 15 | 51.428 / 130.000 | |||
| M4rk | - | Lv 15 | 46.857 / 130.000 | |||
| TinyTits | - | Lv 15 | 39.300 / 130.000 |
