Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGER | - | Lv 42 | 252.655 / 8.274.000 | |||
| kytai | - | Lv 42 | 251.334 / 8.274.000 | |||
| Minden6o | Panda | Lv 42 | 225.511 / 8.274.000 | |||
| KalEl | - | Lv 41 | 7.473.275 / 7.600.000 | |||
| Liugi | - | Lv 41 | 6.992.051 / 7.600.000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Lv 41 | 6.580.067 / 7.600.000 | |||
| suretto | - | Lv 41 | 6.242.115 / 7.600.000 | |||
| Veysel | - | Lv 41 | 5.924.020 / 7.600.000 | |||
| Frks | - | Lv 41 | 4.900.773 / 7.600.000 | |||
| Ruviik | - | Lv 41 | 4.509.293 / 7.600.000 | |||
| pEcos | - | Lv 41 | 4.062.964 / 7.600.000 | |||
| P4ra | - | Lv 41 | 3.768.953 / 7.600.000 | |||
| Exella | - | Lv 41 | 3.724.873 / 7.600.000 | |||
| SraSusi | - | Lv 41 | 3.636.456 / 7.600.000 | |||
| BekkzHF | - | Lv 41 | 3.514.521 / 7.600.000 | |||
| DejaVu27 | - | Lv 41 | 3.392.607 / 7.600.000 | |||
| NinouhDz | Hated | Lv 41 | 2.965.855 / 7.600.000 | |||
| csxbesz | - | Lv 41 | 2.777.587 / 7.600.000 | |||
| AreYouMad | - | Lv 41 | 2.086.605 / 7.600.000 | |||
| Hiza | - | Lv 41 | 2.085.643 / 7.600.000 | |||
| SPARKX21 | - | Lv 41 | 1.735.988 / 7.600.000 | |||
| YuhaBaha | - | Lv 41 | 1.411.807 / 7.600.000 | |||
| Csokesz | - | Lv 41 | 1.299.873 / 7.600.000 | |||
| CHINOTTO | - | Lv 41 | 1.187.730 / 7.600.000 | |||
| Huncika | - | Lv 41 | 1.110.335 / 7.600.000 |
