Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR | - | Lv 29 | 847.142 / 1.857.000 | |||
| rElAkWoRs | - | Lv 29 | 837.140 / 1.857.000 | |||
| Guillem | - | Lv 29 | 783.762 / 1.857.000 | |||
| Tomaszewski | - | Lv 29 | 532.639 / 1.857.000 | |||
| Haloszia | - | Lv 29 | 437.664 / 1.857.000 | |||
| Punitorr | - | Lv 29 | 340.782 / 1.857.000 | |||
| Alonka | - | Lv 29 | 151.003 / 1.857.000 | |||
| Zir | - | Lv 29 | 132.976 / 1.857.000 | |||
| Dariuss | - | Lv 29 | 107.536 / 1.857.000 | |||
| TwoFeet | - | Lv 29 | 105.167 / 1.857.000 | |||
| ProStily | - | Lv 29 | 64.577 / 1.857.000 | |||
| qVali | - | Lv 28 | 1.554.886 / 1.624.000 | |||
| Xanax | - | Lv 28 | 1.267.429 / 1.624.000 | |||
| Feo | - | Lv 28 | 1.039.974 / 1.624.000 | |||
| Caspian | - | Lv 28 | 994.734 / 1.624.000 | |||
| AtexR | - | Lv 28 | 974.009 / 1.624.000 | |||
| Serpent | - | Lv 28 | 806.811 / 1.624.000 | |||
| Holdpenge | - | Lv 28 | 747.446 / 1.624.000 | |||
| TheEnemy | - | Lv 28 | 701.435 / 1.624.000 | |||
| DragonEjder | - | Lv 28 | 556.710 / 1.624.000 | |||
| iamatsu | - | Lv 28 | 526.223 / 1.624.000 | |||
| RAY | - | Lv 28 | 470.810 / 1.624.000 | |||
| xAethelgard | 1stFarm | Lv 28 | 460.539 / 1.624.000 | |||
| Taktikaiatom | - | Lv 28 | 430.555 / 1.624.000 | |||
| Axter | - | Lv 28 | 339.738 / 1.624.000 |
