Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoteHand | - | Lv 13 | 69.850 / 76.000 | |||
| Zaeth | - | Lv 13 | 60.921 / 76.000 | |||
| JocFater | - | Lv 13 | 58.020 / 76.000 | |||
| kill | - | Lv 13 | 55.182 / 76.000 | |||
| yeey | - | Lv 13 | 46.472 / 76.000 | |||
| cause | - | Lv 13 | 44.859 / 76.000 | |||
| subidubi | - | Lv 13 | 44.507 / 76.000 | |||
| AzeT | - | Lv 13 | 41.347 / 76.000 | |||
| vision | - | Lv 13 | 39.735 / 76.000 | |||
| Munch | - | Lv 13 | 31.844 / 76.000 | |||
| szerohercege | - | Lv 13 | 25.922 / 76.000 | |||
| qtya | - | Lv 13 | 22.924 / 76.000 | |||
| OneTwoOne | - | Lv 13 | 19.837 / 76.000 | |||
| ANULUU | - | Lv 13 | 18.281 / 76.000 | |||
| Janesz | - | Lv 13 | 16.638 / 76.000 | |||
| Matu | - | Lv 13 | 15.749 / 76.000 | |||
| NG4Diver | - | Lv 13 | 12.563 / 76.000 | |||
| Adamvok051 | - | Lv 13 | 7038 / 76.000 | |||
| Surabura | - | Lv 12 | 49.849 / 58.000 | |||
| Rafi | - | Lv 12 | 49.559 / 58.000 | |||
| CrVegita66 | - | Lv 12 | 46.899 / 58.000 | |||
| Harabel | - | Lv 12 | 45.601 / 58.000 | |||
| Makesz | - | Lv 12 | 42.432 / 58.000 | |||
| Jozsi | - | Lv 12 | 38.950 / 58.000 | |||
| SuraC | - | Lv 12 | 27.286 / 58.000 |
