Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NONIFarm | Mafioza | Lv 34 | 889.868 / 3.580.000 | |||
| Psy | - | Lv 34 | 886.557 / 3.580.000 | |||
| Darkaria | - | Lv 34 | 645.909 / 3.580.000 | |||
| Cloud | - | Lv 34 | 644.111 / 3.580.000 | |||
| Jay | - | Lv 34 | 614.250 / 3.580.000 | |||
| Medagliero | MONSTER | Lv 34 | 601.118 / 3.580.000 | |||
| Asticeee | - | Lv 34 | 525.105 / 3.580.000 | |||
| AutisHammura | - | Lv 34 | 462.745 / 3.580.000 | |||
| Giorgos | - | Lv 34 | 407.880 / 3.580.000 | |||
| Veszedelem | - | Lv 34 | 390.362 / 3.580.000 | |||
| kancsoszar | - | Lv 34 | 152.228 / 3.580.000 | |||
| Shadee | - | Lv 34 | 90.829 / 3.580.000 | |||
| IstiWay | - | Lv 34 | 36.316 / 3.580.000 | |||
| Atex | - | Lv 34 | 27.771 / 3.580.000 | |||
| DedeBasar | - | Lv 33 | 3.001.379 / 3.145.000 | |||
| Lostu | - | Lv 33 | 2.960.700 / 3.145.000 | |||
| Misleanu | - | Lv 33 | 2.874.820 / 3.145.000 | |||
| LoL | - | Lv 33 | 2.807.411 / 3.145.000 | |||
| Wupa | - | Lv 33 | 2.539.234 / 3.145.000 | |||
| Amazuki | - | Lv 33 | 2.531.987 / 3.145.000 | |||
| Szutyok | - | Lv 33 | 2.291.737 / 3.145.000 | |||
| LynFarm | - | Lv 33 | 2.188.466 / 3.145.000 | |||
| MaxPedroO | - | Lv 33 | 2.155.703 / 3.145.000 | |||
| RS17 | - | Lv 33 | 2.058.392 / 3.145.000 | |||
| Kaos | - | Lv 33 | 1.973.199 / 3.145.000 |
