Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Nivel |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Lv 7 | ||
| MONSTER | Lv 7 | ||
| ROMANIA | Lv 6 | ||
| FYR | Lv 5 | ||
| gyrospita | Lv 5 | ||
| Lakatos | Lv 5 | ||
| nemezis | Lv 5 | ||
| SoAnarchy | Lv 5 | ||
| Autarch | Lv 4 | ||
| JARGON | Lv 4 | ||
| 1stFarm | Lv 3 | ||
| BlackSun | Lv 3 | ||
| FarmPower | Lv 3 | ||
| GodOfWar | Lv 3 | ||
| Kalandorok | Lv 3 | ||
| MagneB6 | Lv 3 | ||
| EnduRo | Lv 2 | ||
| Hungary | Lv 2 | ||
| KicsiBT | Lv 2 | ||
| LadyBoy | Lv 2 | ||
| LootKidZ | Lv 2 | ||
| Purgatory | Lv 2 | ||
| Ryuunome | Lv 2 | ||
| Shadow | Lv 2 | ||
| Welcome | Lv 2 |
