Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoleee | - | Niv. 24 | 49 183 / 937 000 | |||
| Farmer | - | Niv. 24 | 41 385 / 937 000 | |||
| Manta | - | Niv. 24 | 40 450 / 937 000 | |||
| Maszat | - | Niv. 24 | 37 928 / 937 000 | |||
| Suraaa | - | Niv. 24 | 25 837 / 937 000 | |||
| Bounty | - | Niv. 24 | 13 549 / 937 000 | |||
| MaxBuff | - | Niv. 24 | 13 377 / 937 000 | |||
| MrNobody | - | Niv. 24 | 11 452 / 937 000 | |||
| PlebBerki | - | Niv. 24 | 9 298 / 937 000 | |||
| xXGriDXx | - | Niv. 24 | 6 805 / 937 000 | |||
| RA | - | Niv. 24 | 6 484 / 937 000 | |||
| Higito | - | Niv. 23 | 778 901 / 813 000 | |||
| NeoN | - | Niv. 23 | 775 312 / 813 000 | |||
| Koop | - | Niv. 23 | 768 337 / 813 000 | |||
| Prysala | - | Niv. 23 | 761 745 / 813 000 | |||
| Csobi | - | Niv. 23 | 760 541 / 813 000 | |||
| KingWolf1820 | - | Niv. 23 | 759 474 / 813 000 | |||
| Kawai | - | Niv. 23 | 749 815 / 813 000 | |||
| 69Garantat | - | Niv. 23 | 720 595 / 813 000 | |||
| lZoel | - | Niv. 23 | 699 513 / 813 000 | |||
| Cicc | - | Niv. 23 | 691 740 / 813 000 | |||
| Lynx | - | Niv. 23 | 690 288 / 813 000 | |||
| Shadi | - | Niv. 23 | 688 839 / 813 000 | |||
| MistressT | - | Niv. 23 | 661 802 / 813 000 | |||
| BossDogg | - | Niv. 23 | 660 426 / 813 000 |
