Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiraiya | - | Niv. 23 | 487 722 / 813 000 | |||
| Sugii | - | Niv. 23 | 483 239 / 813 000 | |||
| Kn0X | - | Niv. 23 | 466 886 / 813 000 | |||
| LittleFox | - | Niv. 23 | 456 134 / 813 000 | |||
| LittleHornyE | - | Niv. 23 | 452 819 / 813 000 | |||
| Pars | - | Niv. 23 | 446 780 / 813 000 | |||
| ROMANIA | - | Niv. 23 | 435 805 / 813 000 | |||
| Power1 | - | Niv. 23 | 435 072 / 813 000 | |||
| csakegysura | - | Niv. 23 | 425 845 / 813 000 | |||
| Duvi | - | Niv. 23 | 416 927 / 813 000 | |||
| BlackTemplar | - | Niv. 23 | 415 553 / 813 000 | |||
| KYS | - | Niv. 23 | 399 352 / 813 000 | |||
| Kicsike | - | Niv. 23 | 390 589 / 813 000 | |||
| Early | - | Niv. 23 | 385 927 / 813 000 | |||
| Havas | - | Niv. 23 | 363 538 / 813 000 | |||
| URUGUAYOLOCO | - | Niv. 23 | 361 182 / 813 000 | |||
| KeSSh4 | - | Niv. 23 | 358 039 / 813 000 | |||
| DejaNN | - | Niv. 23 | 356 619 / 813 000 | |||
| highnoon | - | Niv. 23 | 346 131 / 813 000 | |||
| BillyButcher | - | Niv. 23 | 340 916 / 813 000 | |||
| Kaizen | - | Niv. 23 | 328 796 / 813 000 | |||
| ReBorn | - | Niv. 23 | 315 859 / 813 000 | |||
| BuffMaster | BlackSun | Niv. 23 | 299 979 / 813 000 | |||
| Salamander | - | Niv. 23 | 293 792 / 813 000 | |||
| Kisandi | Gonoszok | Niv. 23 | 293 519 / 813 000 |
