Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WoodoCaT | - | Lv 15 | 6896 / 130.000 | |||
| Juice | - | Lv 15 | 5582 / 130.000 | |||
| Kexi | - | Lv 15 | 4841 / 130.000 | |||
| Emperor | - | Lv 15 | 3223 / 130.000 | |||
| YeniCo | - | Lv 14 | 87.797 / 100.000 | |||
| EdekWons | - | Lv 14 | 84.417 / 100.000 | |||
| ZyonHa | - | Lv 14 | 82.238 / 100.000 | |||
| sese | - | Lv 14 | 80.578 / 100.000 | |||
| IceRaven | - | Lv 14 | 79.784 / 100.000 | |||
| iDontLikeYou | - | Lv 14 | 64.410 / 100.000 | |||
| Bassam | - | Lv 14 | 59.376 / 100.000 | |||
| JanvariBuff | - | Lv 14 | 58.025 / 100.000 | |||
| TKBuff | - | Lv 14 | 55.618 / 100.000 | |||
| Rednova | - | Lv 14 | 52.733 / 100.000 | |||
| Jarzinho | - | Lv 14 | 51.901 / 100.000 | |||
| Pepelos | - | Lv 14 | 28.252 / 100.000 | |||
| Shalry | - | Lv 14 | 20.131 / 100.000 | |||
| Pippin | - | Lv 14 | 11.899 / 100.000 | |||
| IceManRe | - | Lv 14 | 10.443 / 100.000 | |||
| xPowerSS | - | Lv 14 | 8428 / 100.000 | |||
| Ewostar | - | Lv 14 | 2890 / 100.000 | |||
| NobleKiller | - | Lv 13 | 62.176 / 76.000 | |||
| Feri77 | - | Lv 13 | 58.909 / 76.000 | |||
| zorba | - | Lv 13 | 55.143 / 76.000 | |||
| xBNoemi | - | Lv 13 | 54.107 / 76.000 |
