Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraelln | - | Lv 7 | 1238 / 11.000 | |||
| Veret | - | Lv 7 | 334 / 11.000 | |||
| Nini | - | Lv 6 | 7038 / 7200 | |||
| Astorlett | - | Lv 6 | 6983 / 7200 | |||
| nyomorek | - | Lv 6 | 6425 / 7200 | |||
| XoNe96 | - | Lv 6 | 6041 / 7200 | |||
| Pr1nce | - | Lv 6 | 5979 / 7200 | |||
| Legkomolyabb | - | Lv 6 | 5906 / 7200 | |||
| BaLPorsugu | - | Lv 6 | 5535 / 7200 | |||
| Neverland | - | Lv 6 | 5507 / 7200 | |||
| CARMA | - | Lv 6 | 5049 / 7200 | |||
| Dovfarm | - | Lv 6 | 4965 / 7200 | |||
| Qukac | - | Lv 6 | 3903 / 7200 | |||
| Bekerel | - | Lv 6 | 3775 / 7200 | |||
| Donator | - | Lv 6 | 3310 / 7200 | |||
| dasda | - | Lv 6 | 3232 / 7200 | |||
| WaZZ | - | Lv 6 | 3191 / 7200 | |||
| ErzaScarler | - | Lv 6 | 3102 / 7200 | |||
| szosz | - | Lv 6 | 3089 / 7200 | |||
| LordMacsek | - | Lv 6 | 2446 / 7200 | |||
| Silver | - | Lv 6 | 2290 / 7200 | |||
| FlesSF4rM | - | Lv 6 | 2034 / 7200 | |||
| Akami | - | Lv 6 | 2030 / 7200 | |||
| Yellow | - | Lv 6 | 2029 / 7200 | |||
| Agent | - | Lv 6 | 1919 / 7200 |
