Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik69HUN | Zimoraz | Lv 75 | 74.100.068 / 137.000.000 | |||
| Fake | CrykidZ | Lv 75 | 71.898.185 / 137.000.000 | |||
| OverLord | Imperatoria | Lv 75 | 67.878.003 / 137.000.000 | |||
| Dreher | - | Lv 75 | 66.665.099 / 137.000.000 | |||
| PREZISTA | - | Lv 75 | 64.538.972 / 137.000.000 | |||
| KDHUN | EnduRo | Lv 75 | 57.679.003 / 137.000.000 | |||
| JackKenedy | Zimoraz | Lv 75 | 54.599.765 / 137.000.000 | |||
| yetti | TheDarkSide | Lv 75 | 51.611.381 / 137.000.000 | |||
| CrazyDutch | - | Lv 75 | 49.764.499 / 137.000.000 | |||
| HellBlade | Eroszakik | Lv 75 | 46.460.181 / 137.000.000 | |||
| TyrnPhanollo | - | Lv 75 | 44.468.108 / 137.000.000 | |||
| McSecurity | - | Lv 75 | 44.281.478 / 137.000.000 | |||
| AwarenessTT1 | BoraTu | Lv 75 | 40.464.956 / 137.000.000 | |||
| Kagami | - | Lv 75 | 39.809.243 / 137.000.000 | |||
| Cap0ne | ROMANIA | Lv 75 | 36.810.796 / 137.000.000 | |||
| xKaBuL | - | Lv 75 | 36.566.089 / 137.000.000 | |||
| Krixy | - | Lv 75 | 35.789.277 / 137.000.000 | |||
| MentaMatyi | - | Lv 75 | 33.982.666 / 137.000.000 | |||
| JadeNyuszii | - | Lv 75 | 31.453.296 / 137.000.000 | |||
| duskman | gyrospita | Lv 75 | 31.222.176 / 137.000.000 | |||
| SagopaKajmer | Zimoraz | Lv 75 | 30.229.710 / 137.000.000 | |||
| Rakloo | LaCosaNostra | Lv 75 | 28.776.619 / 137.000.000 | |||
| Ryuufarm | Ryuunome | Lv 75 | 27.906.709 / 137.000.000 | |||
| Speak | - | Lv 75 | 24.638.400 / 137.000.000 | |||
| PudvasZoli | ATG | Lv 75 | 24.051.503 / 137.000.000 |
