Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rociii | - | Lv 49 | 7.673.311 / 14.280.000 | |||
| CHI0 | - | Lv 49 | 7.666.940 / 14.280.000 | |||
| rolloka | - | Lv 49 | 6.569.022 / 14.280.000 | |||
| Destih | - | Lv 49 | 6.353.263 / 14.280.000 | |||
| FARKETMEZ | - | Lv 49 | 5.108.065 / 14.280.000 | |||
| Bumbull | - | Lv 49 | 4.446.478 / 14.280.000 | |||
| Sael | - | Lv 49 | 4.288.611 / 14.280.000 | |||
| TibaFRM | - | Lv 49 | 3.653.319 / 14.280.000 | |||
| Fityma | Fearless | Lv 49 | 2.300.524 / 14.280.000 | |||
| K3nzy | - | Lv 49 | 2.004.894 / 14.280.000 | |||
| aFerii | - | Lv 49 | 940.249 / 14.280.000 | |||
| Api | - | Lv 49 | 532.348 / 14.280.000 | |||
| Eleanore | - | Lv 49 | 41.185 / 14.280.000 | |||
| 55LvF | - | Lv 49 | 6797 / 14.280.000 | |||
| Sunsetz | - | Lv 48 | 12.582.201 / 13.270.000 | |||
| appfarm | - | Lv 48 | 12.355.285 / 13.270.000 | |||
| Pudzian2000 | - | Lv 48 | 12.131.885 / 13.270.000 | |||
| VDS | Zimoraz | Lv 48 | 11.255.353 / 13.270.000 | |||
| Kodi | - | Lv 48 | 11.200.937 / 13.270.000 | |||
| Szebi | - | Lv 48 | 10.916.418 / 13.270.000 | |||
| JozsiHUN | ATG | Lv 48 | 9.847.038 / 13.270.000 | |||
| SIKINTIY0K | - | Lv 48 | 9.536.980 / 13.270.000 | |||
| N7 | - | Lv 48 | 9.207.771 / 13.270.000 | |||
| Noar | Fearless | Lv 48 | 8.808.834 / 13.270.000 | |||
| MrLmoo | - | Lv 48 | 5.704.231 / 13.270.000 |
