Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangesz | - | Lv 35 | 554.422 / 4.073.000 | |||
| Aletzu | - | Lv 35 | 549.122 / 4.073.000 | |||
| wwWWww | - | Lv 35 | 537.481 / 4.073.000 | |||
| Dziunia | Chunjo | Lv 35 | 509.654 / 4.073.000 | |||
| Monkey | - | Lv 35 | 473.984 / 4.073.000 | |||
| ValiNVM | - | Lv 35 | 470.757 / 4.073.000 | |||
| ATP | - | Lv 35 | 468.213 / 4.073.000 | |||
| femeseuplus9 | - | Lv 35 | 463.510 / 4.073.000 | |||
| SkySniper | - | Lv 35 | 459.351 / 4.073.000 | |||
| Dobbyfarm | Lakatos | Lv 35 | 445.767 / 4.073.000 | |||
| Dintisor | - | Lv 35 | 434.281 / 4.073.000 | |||
| Xerxes | - | Lv 35 | 424.334 / 4.073.000 | |||
| Map1iFarmos | - | Lv 35 | 420.263 / 4.073.000 | |||
| MRENG | - | Lv 35 | 405.255 / 4.073.000 | |||
| Joghurt | - | Lv 35 | 397.364 / 4.073.000 | |||
| ZHANG | - | Lv 35 | 358.807 / 4.073.000 | |||
| ISmiThyI | - | Lv 35 | 350.043 / 4.073.000 | |||
| xBlackFarm | TopOne | Lv 35 | 324.904 / 4.073.000 | |||
| Gynvael | - | Lv 35 | 310.105 / 4.073.000 | |||
| Ivar | - | Lv 35 | 286.055 / 4.073.000 | |||
| toxorfarm1 | - | Lv 35 | 265.746 / 4.073.000 | |||
| Lady1 | - | Lv 35 | 260.630 / 4.073.000 | |||
| MuFFiiN | - | Lv 35 | 252.714 / 4.073.000 | |||
| KChrYs | - | Lv 35 | 244.528 / 4.073.000 | |||
| Tivi | - | Lv 35 | 235.801 / 4.073.000 |
