Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suga | - | Poz 22 | 44 652 / 705 000 | |||
| Csaby | - | Poz 21 | 609 042 / 610 000 | |||
| Danielul | - | Poz 21 | 558 940 / 610 000 | |||
| Cortle | - | Poz 21 | 521 315 / 610 000 | |||
| ZOOM2 | - | Poz 21 | 520 111 / 610 000 | |||
| R3N1 | - | Poz 21 | 489 099 / 610 000 | |||
| Meti | - | Poz 21 | 462 864 / 610 000 | |||
| XaeroHaunt | - | Poz 21 | 439 212 / 610 000 | |||
| puruttya | - | Poz 21 | 360 851 / 610 000 | |||
| oODrevorOo | - | Poz 21 | 340 397 / 610 000 | |||
| ReGoblin | - | Poz 21 | 266 265 / 610 000 | |||
| xXTHANOSXx | - | Poz 21 | 244 534 / 610 000 | |||
| NiiNdzsa | - | Poz 21 | 224 146 / 610 000 | |||
| Ippo | - | Poz 21 | 187 817 / 610 000 | |||
| Offen | - | Poz 21 | 144 946 / 610 000 | |||
| Nobody | - | Poz 21 | 127 191 / 610 000 | |||
| HansRegenkur | - | Poz 21 | 69 605 / 610 000 | |||
| Grimm | - | Poz 21 | 17 974 / 610 000 | |||
| Behindert | - | Poz 21 | 7100 / 610 000 | |||
| UsuiTakumii | - | Poz 20 | 467 426 / 472 000 | |||
| Artemis | - | Poz 20 | 462 048 / 472 000 | |||
| HealtyD | - | Poz 20 | 432 656 / 472 000 | |||
| Bonoka | - | Poz 20 | 417 042 / 472 000 | |||
| Kalmarka | - | Poz 20 | 385 017 / 472 000 | |||
| Freyja | - | Poz 20 | 353 442 / 472 000 |
