Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|
| CrykidZ | Poz 20 | ||
| Forsaken | Poz 20 | ||
| Tropically | Poz 20 | ||
| BoraTu | Poz 18 | ||
| Shinsoo | Poz 18 | ||
| TopOne | Poz 18 | ||
| LaCosaNostra | Poz 17 | ||
| TheDarkSide | Poz 17 | ||
| BluePower | Poz 16 | ||
| Eroszakik | Poz 16 | ||
| Zimoraz | Poz 15 | ||
| Fearless | Poz 12 | ||
| Chunjo | Poz 10 | ||
| Hated | Poz 10 | ||
| Imperatoria | Poz 10 | ||
| Endorfin | Poz 9 | ||
| Asgard | Poz 8 | ||
| ATG | Poz 8 | ||
| BlueLock | Poz 8 | ||
| JUDEX | Poz 8 | ||
| rauenhaft | Poz 8 | ||
| CSONT | Poz 7 | ||
| Germany | Poz 7 | ||
| Gonoszok | Poz 7 | ||
| KodomoLive | Poz 7 |
