Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WoodoCaT | - | Poz 15 | 6896 / 130 000 | |||
| Juice | - | Poz 15 | 5582 / 130 000 | |||
| Kexi | - | Poz 15 | 4841 / 130 000 | |||
| Emperor | - | Poz 15 | 3223 / 130 000 | |||
| YeniCo | - | Poz 14 | 87 797 / 100 000 | |||
| EdekWons | - | Poz 14 | 84 417 / 100 000 | |||
| ZyonHa | - | Poz 14 | 82 238 / 100 000 | |||
| sese | - | Poz 14 | 80 578 / 100 000 | |||
| IceRaven | - | Poz 14 | 79 784 / 100 000 | |||
| iDontLikeYou | - | Poz 14 | 64 410 / 100 000 | |||
| Bassam | - | Poz 14 | 59 376 / 100 000 | |||
| JanvariBuff | - | Poz 14 | 58 025 / 100 000 | |||
| TKBuff | - | Poz 14 | 55 618 / 100 000 | |||
| Rednova | - | Poz 14 | 52 733 / 100 000 | |||
| Jarzinho | - | Poz 14 | 51 901 / 100 000 | |||
| Pepelos | - | Poz 14 | 28 252 / 100 000 | |||
| Shalry | - | Poz 14 | 20 131 / 100 000 | |||
| Pippin | - | Poz 14 | 11 899 / 100 000 | |||
| IceManRe | - | Poz 14 | 10 443 / 100 000 | |||
| xPowerSS | - | Poz 14 | 8428 / 100 000 | |||
| Ewostar | - | Poz 14 | 2890 / 100 000 | |||
| NobleKiller | - | Poz 13 | 62 176 / 76 000 | |||
| Feri77 | - | Poz 13 | 58 909 / 76 000 | |||
| zorba | - | Poz 13 | 55 143 / 76 000 | |||
| xBNoemi | - | Poz 13 | 54 107 / 76 000 |
