Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | - | Poz 8 | 7345 / 17 000 | |||
| T0PDMG | - | Poz 8 | 6643 / 17 000 | |||
| Emeralda | - | Poz 8 | 6194 / 17 000 | |||
| Rothus | - | Poz 8 | 5537 / 17 000 | |||
| Haxii | - | Poz 8 | 2293 / 17 000 | |||
| TheFool | - | Poz 8 | 1650 / 17 000 | |||
| LetsGoHigh | - | Poz 8 | 1203 / 17 000 | |||
| Yolcu | - | Poz 7 | 9985 / 11 000 | |||
| Shaorankun | - | Poz 7 | 5648 / 11 000 | |||
| Kosztin111 | - | Poz 7 | 3622 / 11 000 | |||
| Pupu | - | Poz 7 | 3078 / 11 000 | |||
| RyzenGbot | - | Poz 7 | 2903 / 11 000 | |||
| Delgado | - | Poz 7 | 2511 / 11 000 | |||
| tork | - | Poz 7 | 1517 / 11 000 | |||
| BelzeeBub | - | Poz 7 | 685 / 11 000 | |||
| ads | - | Poz 7 | 499 / 11 000 | |||
| Healer | - | Poz 6 | 6669 / 7200 | |||
| map1farm | - | Poz 6 | 6004 / 7200 | |||
| Evantaiu | - | Poz 6 | 5816 / 7200 | |||
| Puni666 | - | Poz 6 | 5661 / 7200 | |||
| Otisz | - | Poz 6 | 3642 / 7200 | |||
| Fanya | - | Poz 6 | 1974 / 7200 | |||
| DannyHrs | - | Poz 6 | 1303 / 7200 | |||
| Pizdoaca | - | Poz 6 | 716 / 7200 | |||
| Pardi | - | Poz 5 | 4158 / 4300 |
