Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm08 | - | Poz 52 | 2 987 223 / 18 960 000 | |||
| Nero | Fearless | Poz 52 | 399 432 / 18 960 000 | |||
| aterialdawN | 1stFarm | Poz 52 | 211 722 / 18 960 000 | |||
| RomboloSURA | - | Poz 52 | 17 954 / 18 960 000 | |||
| Arnix | LaCosaNostra | Poz 51 | 15 046 904 / 16 870 000 | |||
| SteroidD | - | Poz 51 | 13 967 717 / 16 870 000 | |||
| Morfeusz | - | Poz 51 | 12 439 307 / 16 870 000 | |||
| Cola | - | Poz 51 | 7 186 209 / 16 870 000 | |||
| Szia | - | Poz 51 | 6 361 588 / 16 870 000 | |||
| Sharow99 | LaCosaNostra | Poz 51 | 5 617 300 / 16 870 000 | |||
| Kopi | Hungary | Poz 51 | 2 840 652 / 16 870 000 | |||
| DEVIL | - | Poz 51 | 1 285 942 / 16 870 000 | |||
| davziiiii | - | Poz 51 | 642 711 / 16 870 000 | |||
| Napciii | 1stFarm | Poz 51 | 276 060 / 16 870 000 | |||
| nINGOJ | - | Poz 50 | 15 172 800 / 15 340 000 | |||
| KARVALY | - | Poz 50 | 11 808 777 / 15 340 000 | |||
| RaiigenFarm | - | Poz 50 | 10 164 415 / 15 340 000 | |||
| Afufu | - | Poz 50 | 10 015 191 / 15 340 000 | |||
| LightLovell | - | Poz 50 | 9 440 603 / 15 340 000 | |||
| Coronita | - | Poz 50 | 9 202 803 / 15 340 000 | |||
| Borzy | - | Poz 50 | 8 449 464 / 15 340 000 | |||
| Astoria | SecretArmy | Poz 50 | 6 108 914 / 15 340 000 | |||
| Gsgs | - | Poz 50 | 5 840 203 / 15 340 000 | |||
| ZEUSZ | rauenhaft | Poz 50 | 2 919 335 / 15 340 000 | |||
| Troyano | - | Poz 50 | 2 280 355 / 15 340 000 |
