Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletria | - | Poz 47 | 11 350 039 / 12 320 000 | |||
| Shura | - | Poz 47 | 10 954 972 / 12 320 000 | |||
| SultanMehmet | - | Poz 47 | 10 646 319 / 12 320 000 | |||
| iGod9 | - | Poz 47 | 9 333 310 / 12 320 000 | |||
| KurI | - | Poz 47 | 5 616 994 / 12 320 000 | |||
| DraiGo | - | Poz 47 | 4 805 050 / 12 320 000 | |||
| 2Devil1Cup | TopOne | Poz 47 | 4 288 159 / 12 320 000 | |||
| Edina | - | Poz 47 | 4 056 602 / 12 320 000 | |||
| Runcajsz | - | Poz 47 | 2 204 772 / 12 320 000 | |||
| SanakayY | - | Poz 47 | 76 226 / 12 320 000 | |||
| SageArt | Asgard | Poz 46 | 10 521 382 / 11 410 000 | |||
| OBITO | - | Poz 46 | 10 221 320 / 11 410 000 | |||
| JonasBarber | - | Poz 46 | 10 077 598 / 11 410 000 | |||
| RaizenKuro69 | nemezis | Poz 46 | 9 469 433 / 11 410 000 | |||
| Brutalista | - | Poz 46 | 9 247 201 / 11 410 000 | |||
| Thorncrest | - | Poz 46 | 8 823 598 / 11 410 000 | |||
| TuriSura | MONSTER | Poz 46 | 8 175 358 / 11 410 000 | |||
| Datheft | - | Poz 46 | 6 920 045 / 11 410 000 | |||
| CopRax | - | Poz 46 | 5 588 229 / 11 410 000 | |||
| R3DF3N1X | - | Poz 46 | 5 467 793 / 11 410 000 | |||
| Sajtos94 | TheDarkSide | Poz 46 | 5 082 149 / 11 410 000 | |||
| KlausBM | BluePower | Poz 46 | 4 384 762 / 11 410 000 | |||
| Reck | - | Poz 46 | 3 836 940 / 11 410 000 | |||
| Kegyetlenke | - | Poz 46 | 3 385 347 / 11 410 000 | |||
| ManyAC | - | Poz 46 | 1 081 407 / 11 410 000 |
