Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuraNo | - | Poz 44 | 3 944 608 / 9 753 000 | |||
| DRACU | - | Poz 44 | 3 558 311 / 9 753 000 | |||
| Yoshida | Asgard | Poz 44 | 3 284 496 / 9 753 000 | |||
| TopegySura1 | - | Poz 44 | 2 865 396 / 9 753 000 | |||
| The3power69 | - | Poz 44 | 2 784 135 / 9 753 000 | |||
| Batman | - | Poz 44 | 1 015 660 / 9 753 000 | |||
| simax | - | Poz 44 | 774 102 / 9 753 000 | |||
| iShiro | Eroszakik | Poz 43 | 7 807 161 / 8 990 000 | |||
| Fuki | - | Poz 43 | 7 542 553 / 8 990 000 | |||
| HybridSura | - | Poz 43 | 7 318 048 / 8 990 000 | |||
| Arlecchino | BlueLock | Poz 43 | 6 493 893 / 8 990 000 | |||
| Korhely | - | Poz 43 | 6 078 955 / 8 990 000 | |||
| IPainINagato | - | Poz 43 | 5 418 727 / 8 990 000 | |||
| nagyszebi24 | - | Poz 43 | 4 898 734 / 8 990 000 | |||
| Belfagor | - | Poz 43 | 4 774 671 / 8 990 000 | |||
| Devergo2 | - | Poz 43 | 4 688 301 / 8 990 000 | |||
| Bocai | - | Poz 43 | 2 778 610 / 8 990 000 | |||
| Domino | - | Poz 43 | 2 471 439 / 8 990 000 | |||
| DeatTeki94 | - | Poz 43 | 2 162 420 / 8 990 000 | |||
| IzacI | - | Poz 43 | 1 548 177 / 8 990 000 | |||
| VdoSS | Chunjo | Poz 43 | 683 964 / 8 990 000 | |||
| Lathula10 | - | Poz 43 | 154 011 / 8 990 000 | |||
| GOTHASO | JARGON | Poz 43 | 3759 / 8 990 000 | |||
| Raaul | 1stFarm | Poz 42 | 7 933 417 / 8 274 000 | |||
| Pumcii | - | Poz 42 | 7 793 667 / 8 274 000 |
